Avaleht
RIP CURL Hawaiian Sunset Tee

Men's Tops
Size | Chest | Height | Waist |
---|---|---|---|
XS | 85-87.5 | 168-171 | 85-87.5 |
S | 90-92.5 | 173-176 | 90-92.5 |
M | 95-97.5 | 178-181 | 95-97.5 |
L | 100-102.5 | 183-186 | 100-102.5 |
XL | 105-107.5 | 188-198 | 105-107.5 |
XXL | 110-112.5 | 195 | 110-112.5 |
XXXL | 115 | 195 | 115 |
Men's Bottoms
Size | Size | Height | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 168 | 70 | 85 |
XS | 29 | 171 | 72.5 | 87.5 |
S | 30 | 173 | 75 | 90 |
S | 31 | 176 | 77.5 | 92.5 |
M | 32 | 178 | 80 | 95 |
M | 33 | 181 | 82.5 | 97.5 |
L | 34 | 183 | 85 | 100 |
L | 35 | 186 | 87.5 | 102.5 |
L | 36 | 188 | 90 | 105 |
XL | 38 | 193 | 95 | 107.5 |
XL | 40 | 195 | 100 | 110 |
XXL | 42 | 195 | 105 | 112.5 |
XXL | 44 | 195 | 115 | 115 |
Please note sizing information is listed in centimetres.